苏州优信网络科技有限公司吴江办事处
地址:江苏省吴江市仲英大道1088号
电话:0512-6868-2898
传真:0512-6828-8226
mail:xibin##eberp.com
官方网站:www.wqq.cn
Datamax H-4606X 条码打印机系列是最先进、功能最丰富的条码打印机解决方案,专为当今动态的企业应用而设计。Datamax H-4606X 条码打印机处理速度提高1倍,其齿轮传动设计则提供了超强的耐用和可靠性能,可执行24x7的关键任务服务。模块化架构增加了正常运行时间,为用户带来最高级别的工作效率。业界最大的图形显示屏提供了直观的界面,便于快速浏览菜单和打印机消息。
产品详细参数:
主要特点: | 工业高性能 |
应用领域: | 工业 |
应用环境: | 恶劣 |
打印模式: | 热敏/热转印 |
打印精度: | 600dpi |
打印幅度: | 8英寸 |
最大打印宽度: | 105.7mm |
最大打印长度: | 2539.2mm |
最小打印长度: | 6.35mm |
标签最大宽度: | 25.4mm–229mmmm |
色带最大长度: | 600Mm |
条码密度: |
5mil-150mil(203dpi);3.3mil-150mil(300dpi); |
标签宽度: |
|
标签类型: | 成卷或折叠材料,模切或连续的标签纸,穿孔及连续的吊牌/票据等 |
标签厚度: | 0.0635mm—0.254mm |
打印长度: | 6.35mm — 2475.6mm |
传感方式: | 透视标签底纸,或反射传感标签纸上的黑色标记 |
标签容量: | 外径203mm,轴76mm。折叠标签纸从打印机尾部供应 |
可拆分标签: | 3英寸 |
回装倒置: | 与切刀、标签剥离和定位单元配套使用 |
色 带: | 标准宽度, 25mm轴,600m长 |
外 壳: | 金属外壳,侧面透明窗口可观察标签消耗情况 |
显示面板: | 240×320像素,背光图像显示,提供EFIGS和支持用户自定义语言包括Unicode字符 |
条码类型: | 39码 ,UPC-A,UPC-E,交叉 25码 , 128码 ,EAN-8,EAN-13, HIBC,Codabar,plessey, UPC2(5位附加码),93码,Postnet,UCC/EAN128码,Telepan ,UPS MaxiCode,FIM ,PDF417,USD-8,DataMatrix,QR码,Aztec,TLC39,Micro PDF417,RSS |
字符集: | 改进型IBM Code Page850,包括英文字符和大部分欧洲文字,斯堪的纳维亚语和西班牙语,可升级字体超过50个常驻字符集,字体放大、旋转,所有字体都能在水平、垂直方向放大24倍,文字、图像可旋转0°、90°、180°、270 ° |
图像格式: | .PCX、.BMP、.IMG和Datamax ASCII格式 |
图像反白/镜像: | 任何字体或图像都可以普通或反白方式打印 |
时 钟: | 打印机存储的时间与日期由备用电池提供电源;时间信息可即时打印 |
内 存: | 8MB Flash; 16MB SDRAM |
接口方式: | 并口(IEEE1284并行接口),RS232/422(通信速2,400-38,400bps),以太网,USB口 USB主机接口 2个USB主机接口用于连接USB外围设备SDI0接口 安全的数字输入输出(SDI0)卡,SDI0闪存卡插槽用于连接外接存储设备存储标签的格式、模版、字体及图形等 |
Windows驱动: | 能由任何Windows式程序调用,可从光盘获得或通过网站下载 |
电源: |
自动感应90-132,订货时需要制定相应的电源线缆 |
工作温度: | |
苏州优信网络科技有限公司吴江办事处
地址:江苏省吴江市仲英大道1088号
电话:0512-6868-2898
传真:0512-6828-8226
mail:xibin##eberp.com
官方网站:www.wqq.cn