苏州优信网络科技有限公司吴江办事处
地址:江苏省吴江市仲英大道1088号
电话:0512-6868-2898
传真:0512-6828-8226
mail:xibin##eberp.com
官方网站:www.wqq.cn
物理特性 | |
---|---|
尺寸 | 33mm*80mm*146mm(宽*长*高) |
重量 | 300 g(含电池) |
电源 | 再充电式锂离子电池,1700mAh(3.7V)[主电池]/镍氢电池(再充电式),15mAh(2.4V) 双单元[备用电池] |
显示屏 | 透反射式彩色 TFT-LCD ,65k 色 240(宽)*320(长)(QVGA 尺寸),仿玻璃的耐用触模屏 |
技术特性 | |
操作系统 | Microsoft Windowd CE4.1(CE.NET) |
显示 | LED显示屏,前上方中央(琥珀色和绿色) |
CPU | Intel?XscaleTM PXA250 |
内存 | 32MB RAM/32MB ROM |
通讯 | LrDA1.2标准SIR。最高115.2kbps,最高标准RS-232接口 |
接口 | RS-232,最高115.2kbps,最低1200bps |
无线局域网特性 | |
无线局域网 | IEEE 802.11标准的Spectrum 24或IEEE 802.11b |
数据速率 | 跳频2Mbps或直序11Mbps |
天线 | 内置 |
输出功率 | 美国为500mW,国际为100mW |
频率范围 | 依不同国家而有所不同,一般为2.4至2.5 GHz |
使用环境 | |
工作温度 | -10℃至50℃ |
储存温度 | -25℃到70℃ |
湿度 | 相对湿度 5% 至 90% (无冷凝) |
环境密封 | IP54 |
抗震能力 | 4 英尺 /1.2 米落至水泥地面 |
环境光 | 室内: 450ft.-candles(4,842 LUX) |
苏州优信网络科技有限公司吴江办事处
地址:江苏省吴江市仲英大道1088号
电话:0512-6868-2898
传真:0512-6828-8226
mail:xibin##eberp.com
官方网站:www.wqq.cn